Kategorie | Jahresbetrag (€) |
---|---|
Einnahmen | 47.400 € |
Gehalt | 42.000 € |
Nebeneinkünfte | 3.600 € |
Dividenden | 1.800 € |
Ausgaben | 27.600 € |
Miete/Immobilien | 10.800 € |
Lebensmittel | 3.600 € |
Versicherungen | 2.400 € |
Strom, Wasser, Internet | 1.800 € |
Auto & Transport | 1.200 € |
Freizeit & Hobbys | 1.800 € |
Sparrate (Investieren, Notfallfonds) | 6.000 € |
Verfügbares Budget | 19.800 € |
<aside>